| Torneio 4 Estilos Ponte da Barca, 31.1. - 1.2.2009 |
| Classificação Feminina FINA 2008 |
| Femin., 14 anos |
| 1. | Ana Joaquina Goncalves | 95 | SCB | 1902 | 4 |
| 2. | Ines Jesus Ribeiro | 95 | SCB | 1739 | 4 |
| 3. | Ines Joao Costa | 95 | SCB | 1730 | 4 |
| 4. | Ines Perestrello Lemos | 95 | SCB | 1694 | 4 |
| 5. | Catarina Pinheiro Pereira | 95 | CE2000 | 1657 | 4 |
| 6. | Carolina Costa Silva | 95 | SCB | 1592 | 4 |
| 7. | Rita Soares Reis | 95 | CNAV | 1492 | 4 |
| 8. | Filipa Mota Fernandes | 95 | VNC | 1416 | 4 |
| 9. | Roberta Irene Sousa | 95 | CE2000 | 1304 | 4 |
| 10. | Ana Cristina Brito | 95 | SCB | 1271 | 4 |
| 11. | Mariana Dias Caixeiro | 95 | VNC | 1255 | 4 |
| 12. | Carolina Dias Caixeiro | 95 | VNC | 1164 | 4 |
| 13. | Carla Daniela Ferreira | 95 | EMDB | 851 | 3 |
| 14. | Debora Catarina Ferreira | 95 | EMDB | 798 | 3 |
| 15. | Rita Cristiana Rodrigues | 95 | EMDB | 753 | 3 |
| 16. | Sara Filipa Vieira | 95 | EMDB | 722 | 3 |
| 17. | Ana Filipa Teixeira | 95 | EDV | 842 | 2 |
| 18. | Ariana Barros Amorim | 95 | EDL | 547 | 2 |
| 19. | Marisa Abreu Rodrigues | 95 | ADPB | 239 | 2 |
| Femin., 15 - 16 anos |
| 1. | Diana Ramos Rocha | 94 | VNC | 2475 | 4 |
| 2. | Ana Sofia Fernandes | 93 | SCB | 2085 | 4 |
| 3. | Maria Ana Magalhaes | 93 | EDL | 2059 | 4 |
| 4. | Eduarda Malheiro Neves | 94 | SCB | 2038 | 4 |
| 5. | Debora Gomes Sousa | 93 | SCB | 2012 | 4 |
| 6. | Patricia Nogueira Silva | 94 | SCB | 1896 | 4 |
| 7. | Maria Lima Rodrigues | 94 | EDV | 1882 | 4 |
| 8. | Ana Carolina Guimaraes | 94 | SCB | 1833 | 4 |
| 9. | Laura Beatriz Nascimento | 94 | EDV | 1811 | 4 |
| 10. | Roxana Cristina Ostatea | 93 | SCB | 1690 | 4 |
| 11. | Catarina Alexandra Ferreira | 94 | EMDB | 1466 | 4 |
| 12. | Maria Ines Sousa | 93 | EDL | 1271 | 4 |
| 13. | Jessica Patricia Pereira | 93 | EMDB | 1260 | 4 |
| 14. | Francisca Cardoso Fernandes | 93 | EDL | 1072 | 4 |
| 15. | Carolina Quintela Martins | 93 | EDL | 1070 | 4 |
| 16. | Ana Cristina Pereira | 93 | EMDB | 993 | 4 |
| 17. | Sonia Filipa Meira | 93 | EMDB | 925 | 4 |
| 18. | Ana Rita Ferreira | 94 | EMDB | 851 | 4 |
| 19. | Ana Catarina Lago | 94 | EDL | 845 | 4 |
| 20. | Marisa Alexandra Lage | 94 | VNC | 1294 | 2 |
| 21. | Marta Rita Freixo | 93 | EDV | 1053 | 2 |
| 22. | Rita Ribeiro Sequeira | 94 | EDV | 796 | 2 |
| 23. | Ana Rita Barros | 94 | CNAV | 694 | 2 |
| Femin., 17 anos e mais velhos |
| 1. | Ana Filipa Mendes | 89 | SCB | 2033 | 4 |
| 2. | Elsa Daniel Dias | 92 | SCB | 2015 | 4 |
| 3. | Ana Claudia Dias | 92 | SCB | 1985 | 4 |
| 4. | Ana Filipa Goncalves | 92 | EDV | 1845 | 4 |
| 5. | Joana Vitorino Mendes | 91 | EDL | 1716 | 4 |
| 6. | Maria Francisca Guimaraes | 92 | SCB | 1680 | 4 |
| 7. | Ana Isabel Silva | 91 | SCB | 1537 | 4 |
| 8. | Eduarda Zenaida Ramiao | 92 | EMDB | 1277 | 4 |
| 9. | Sandra Bebiana Velho | 92 | EDL | 740 | 2 |
| 10. | Catia Vanessa Moura | 90 | EDV | 479 | 1 |
| Classificação Masculina FINA 2008 |
| Masc., 15 anos |
| 1. | Renato Mendes Pinheiro | 94 | EDV | 1857 | 4 |
| 2. | Hugo Miguel Silva | 94 | SCB | 1707 | 4 |
| 3. | Miguel Antonio Silva | 94 | SCB | 1654 | 4 |
| 4. | Ricardo Jorge Rodrigues | 94 | SCB | 1523 | 4 |
| 5. | Ricardo Magina Lima | 94 | EDL | 1522 | 4 |
| 6. | Tiago Vitorino Mendes | 94 | EDL | 1508 | 4 |
| 7. | Joao Miguel Sousa | 94 | SCB | 1476 | 4 |
| 8. | Joao Ricardo Pinto | 94 | EDL | 1263 | 4 |
| 9. | Pedro Gomes Antunes | 94 | SCB | 1262 | 4 |
| 10. | Marcelo David Torres | 94 | CE2000 | 1185 | 4 |
| 11. | Manuel Silva Barros | 94 | SCB | 1166 | 4 |
| 12. | Pedro Manuel Bastos | 94 | SCB | 1104 | 4 |
| 13. | Ricardo Jorge Esteves | 94 | EMDB | 1101 | 4 |
| 14. | Francisco Xavier Castro | 94 | EDL | 755 | 4 |
| 15. | Claudio Miguel Marques | 94 | VNC | 772 | 2 |
| Masc., 16 anos |
| 1. | Ricardo Manuel Machado | 93 | SCB | 2152 | 4 |
| 2. | Edgar Oliveira Ribeiro | 93 | SCB | 2087 | 4 |
| 3. | Joao Luis Rodrigues | 93 | SCB | 1949 | 4 |
| 4. | Lino Manuel Parente | 93 | VNC | 1886 | 4 |
| 5. | Manuel Augusto Rodrigues | 93 | SCB | 1854 | 4 |
| 6. | Jose Enes Ribeiro | 93 | EDV | 1845 | 4 |
| 7. | Nuno Vieira Malheiro | 93 | SCB | 1834 | 4 |
| 8. | Joao Pedro Passos | 93 | VNC | 1765 | 4 |
| 9. | Joao Rogerio Mendes | 93 | SCB | 1743 | 4 |
| 10. | Rafael Lages Ribas | 93 | EDV | 1725 | 4 |
| 11. | Eduardo Alexandre Pilar | 93 | CE2000 | 1650 | 4 |
| 12. | Andre Sousa Ferreira | 93 | SCB | 1634 | 4 |
| 13. | Diogo Torres Pereira | 93 | CE2000 | 1406 | 4 |
| 14. | Carlos Manuel Ferreira | 93 | VNC | 1343 | 4 |
| 15. | Bruno Miranda Sousa | 93 | EDV | 1233 | 4 |
| 16. | Paulo Duarte Cerdeira | 93 | SCB | 1153 | 4 |
| 17. | Joao Filipe Costa | 93 | EDL | 1044 | 4 |
| 18. | Joao Guilherme Ferreira | 93 | EMDB | 1013 | 4 |
| 19. | Rui Filipe Dantas | 93 | EDL | 969 | 4 |
| 20. | Pedro Miguel Torres | 93 | EMDB | 476 | 4 |
| 21. | Andre Filipe Rocha | 93 | EDV | 1108 | 3 |
| 22. | Claudio Miguel Pereira | 93 | EMDB | 654 | 3 |
| 23. | Joao Pedro Cardoso | 93 | ADPB | 360 | 3 |
| 24. | Venancio Guilherme Ferreira | 93 | EDV | 1056 | 2 |
| 25. | Diogo Joao Cruz | 93 | EMDB | 525 | 2 |
| 26. | Jose Pedro Cardoso | 93 | ADPB | 442 | 2 |
| Masc., 17 - 18 anos |
| 1. | Carlos Filipe Serra | 92 | SCB | 2240 | 4 |
| 2. | Duarte Barros Pires | 92 | EDL | 2203 | 4 |
| 3. | Pedro Nuno Mendes | 92 | SCB | 2084 | 4 |
| 4. | Cesar Henrique Silva | 91 | EDV | 1891 | 4 |
| 5. | Pedro Nuno Castro | 91 | VNC | 1858 | 4 |
| 6. | Joao Filipe Oliveira | 92 | SCB | 1817 | 4 |
| 7. | Pedro Miguel Maganinho | 92 | SCB | 1803 | 4 |
| 8. | Bruno Miguel Alves | 91 | EDL | 1775 | 4 |
| 9. | Jose Miguel Costa | 91 | EDL | 1740 | 4 |
| 10. | Ricardo Jorge Sampaio | 92 | EDV | 1719 | 4 |
| 11. | Joao Francisco Matos | 91 | EDL | 1523 | 4 |
| 12. | Andre Caravela Sousa | 91 | EDV | 1512 | 4 |
| 13. | Jose Miguel Morgado | 92 | SCB | 1092 | 4 |
| 14. | Vincent Emmanuel Sampaio | 91 | VNC | 1448 | 3 |
| 15. | Bryan Alfredo Goncalves | 91 | ADPB | 430 | 3 |
| 16. | Carlos Miguel Sotelo | 91 | EDV | 596 | 2 |
| 17. | Jose Pedro Viana | 92 | ADPB | 146 | 2 |
| 18. | Francisco Miguel Barros | 92 | ADPB | 120 | 2 |
| Masc., 19 anos e mais velhos |
| 1. | Ricardo Amorim Rego | 84 | SCB | 2482 | 4 |
| 2. | Luis Miguel Brito | 90 | CE2000 | 1724 | 4 |
| 3. | Fabio Emanuel Pereira | 89 | EDL | 714 | 2 |
| 4. | Luis Miguel Silva | 89 | SCB | 612 | 1 |